Puissance : 7 x 100 Watts (sous 8 Ohms) Nombre de canaux : 7.1 - jusqu'à 7 enceintes plus 1 caisson de basses.
Full HD 1080 p sur votre LCD ou plasma? L'AVR 2308 transmet le signal reçu en HD 1080 p à votre amplificateur via sa prise HDMI 1.3a en Full HD sans perte de qualité Les connecteurs HDMI intégrés sur le DENON sont en 1.3a pour pouvoir bénéficier de l'intégralité de l'espace colorimétrique des sources HD - Les connecteurs HD permettent 1,8 fois plus de couleurs qu'ne HDMI 1.1 ou 1.2
Connecter 2 appareils HD en entrée sur votre AVR 2308? De nouveaux standards audio vont être disponibles en 7.1 avec les formats HD DVD et Blu Ray. Ces standards audio haute définition seront compatibles avec votre AVR 2308 grâce aux 8 External In qui vous permettront de connecter votre appareil HD à votre amplificateur.
Plusieurs appareils à connecter et une seule connexion vers votre écran ? Connectez tous vos appareils à l'AVR 2308 et n'utilisez qu'un seul câble de sortie HDMI (1.3a) pour vous connecter à votre TV (ou vidéo projecteur). L'AVR 2308 convertit et traite tous les signaux via son scaleur Faroudja entrant/ sortant en numérique pour les transformer au standard HD 1080p une qualité optimale.
Des réglages plus faciles ? Grâce à l'affichage des fonctions à l'écran, vous pouvez suivre pas à pas les réglages que vous effectuez.
Réglage optimisé des enceintes ? Vous êtes sûr d'avoir branché et installé votre système d'enceintes correctement grâce au système de calibration fourni, auto set up. Vous positionnez le micro à l'endroit d'écoute, l'amplificateur fait le réglage automatiquement.
Une pièce difficile à sonoriser ? Le système Multi EQ Audyssey permet d'optimiser les fréquences des différentes enceintes pour une écoute de grande qualité.
Une meilleure écoute stéréo ? Vous pouvez affecter 2 canaux d'amplification à vos enceintes stéréo pour en améliorer le rendu, en bi amplification. L'AVR 2308 bénéficie en plus du Mode Direct qui coupe les circuits vidéo pour une écoute stéréo plus audiophile.
Ecouter 2 sources différentes dans 2 pièces différentes ? Grâce à la fonction multiroom, vous pouvez écouter, sans amplification supplémentaire et installés au même endroit, des sources différentes (DVD, CD, radio…) dans 2 pièces différentes.
I Pod ? Votre pouvez vous servir de votre amplificateur pour écouter vos CD, la radio, mais aussi votre iPod en le posant sur une station d'accueil spécialement conçue pour être compatible avec toutes les générations iPod.
La qualité DENON ? Sept blocs d'amplification discrets, un processeur 32 bits à virgule flottante, une isolation parfaite pour traiter les signaux différents et séparer les courants faibles et forts. Tout le savoir faire et la qualité de fabrication pour votre amplificateur AVR 2308.
en savoir plus avec la fiche produit, cliquez sur fiches produits.pdf
-
Type | | 7 channel amplifier |
Amplificateur assignable - Center - Surround - Surround arrière L/R | | (2 separate Terminals) - -
 |
Bornes Power amp - Fixes - Assignable: AMP. ASSIGN-1 - Assignable: AMP. ASSIGN-2 | | 9 7 (Front, Front B, Center, Surround) Bi-Amping, Zone2, Stereo-System - |
6 ohms, 1 kHz, THD 0,7% Avant L/R Centre Surround L/R Surround Back L/R | | 140 W + 140 W 140 W 140 W + 140 W 140 W + 140 W |
8 ohms, 20Hz-20kHz, 0.05% Avant L/R Centre Surround L/R Surround arriére L/R Avant Hauteur/Largeur L/R | | 110 W + 110 W 110 W 110 W + 110 W 110 W + 110 W |
Construction de l'étage de puissance | | discrete
|
Raditeur en aluminium extrudé de forte section | | (sound-optimised) |
Bandes passantes | | 10 Hz - 100 kHz |
-
Transformateur blindé | | (As well as 2 additional Transformers) |
Double pont de diode | |  |
Alimentations indépendantes | | 8 |
-
-
DSP | | 32-Bit Floating point-DSP 3rd Generation SHARC ADSP-21367 for |
| | AL24 Processing |
| |  |
| | (Dolby Headphone) |
Programme DSP | | 10 |
Multi-canal stéréo | | 5CH-/6CH-/7CH-Stereo |
-
| |  |
Convetisseur N/A | | 24-bit / 192-kHz |
Convertisseur A/N | | 24-bit / 96 -kHz |
Digital Interface Receiver (DIR) | | 24-bit / 192-kHz |
-
Détection des enceintes connectées | |  |
Vérification de phase | | (absolute Phase) |
Détection du type d'enceintes | | (large/small) |
Ajustement du Xover optimal | |  each speaker individually |
Réglage automatique du delai | | (0,01 Metre increments) |
Réglage automatique des niveaux | | (0,5 dB increments) |
Microphone ultra précis | | DM-A405Z (included) custom made by Audio-Technica |
-
Mode opératoire | | Audyssey MultEQ-XT with Advanced Low Frequency Correction (ALFC) |
Algorithme de mesure | | Audyssey MultEQ-XT |
Optimisation de la courbe d'EQ/ mémorisable | | Audyssey: MultEQ XT Algorithms |
Choix de la courbe EQ sans refaire de mesure | | (Audyssey, Audyssey Flat, Audyssey Byp. Front, Manual) |
Courbe graphique d'EQ ajustable manuellement | | 9 Band every speaker individually |
Mode Direct avec ou sans EQ | |  |
Courbes d'EQ assignables par mode audio | |  |
Copie de la courbe d'EQ mesurée dans la courbe graphique manuelle. | |  |
-
Correction simultanée de la réponse en fréquence de la pièce pour 8 positions d'écoute | | up to 8 positions |
Correction de l'accoustique de la pièce dans le domaine temporel et en fréquence | |  |
Type de filtre (technologie) | | Finite Impulse Response (FIR)-Digital filter |
Correction en continu de toutes les fréquences audibles par l'humain | | (20 Hz - 20 Hz) |
-
Désentrelaceur | | Faroudja FLI-2310 |
Mode progressif | | (Auto, Video1, Video2) |
Scaler | | 480p bzw. 576p / 720p / 1080i /1080p (for analogue Video-Signals > HDMI-output) |
Convertisseur A/N vidéo | | 10-bit (ADV7401) |
Convertisseur N/A vidéo | | 216 MHz / 12-Bit (ADV7320) |
-
Personal Memory Plus / Auto Surround | | /  |
Dimmer | | 4 steps (light, middle, dark, off) |
Mode Pure Direct (vidéo off,numérqiue off,afficheur) | |  |
Mode direct | |  |
Désactivation des correcteurs (Tone Defeat) | |  |
Niveau de gain variable | | (0,5 dB steps, incl. Setup) |
Ajustement de la sourdine | | (-20, -40, -oo dB) |
Niveau de démarrage réglable | | (LAST, ---, 1 dB Steps) |
Réglage de niveau maxi | | (OFF, -20, -10, 0 dB) |
Construction du chassis haut de gamme pour excellente qualité de reproduction audio | |  |
Composants séléctionnés | |  |
Ajustement du délai indépendant | | L / C / R / SL-A / SR-A / SBL / SBR / SL-B / SR-B / Sub |
Gestion des basses Filtre pass- bas /haut | | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 /150 /200 / 250 Hz -24 dB/oct. / -12 dB/oct. crossover frequency adjustable for:L/R, C, SL-A/SR-A, SL-B/SR-B, SBL/SBR, LFE |
Enceintes A/B | | (A, B, A+B) |
Borniers enceintes (compatibles fiches 4 mm) | | all speakers
|
Audio Delay (Lip Sync) | | (0-200 ms) |
Sélecteur d'enregistrement | |  |
On Screen Display | |  |
Affichage double lignes | |  |
Nommer les entrées | |  |
Ajustement des niveaux d'entrées analogiques | |  |
Nombre de "User Mode" | | 3 |
Nommer les "User Mode" | |  |
Fonction de séléction vidéo | |  |
Conversion vidéo Vidéo -> S-Vidéo Vidéo/S-Vidéo -> Composantes S-Vidéo -> Vidéo | | 


 |
Conversions descendantes Conversion Composantes (interlacé) -> Vidéo/S-Vidéo | |  |
HDMI Vidéo Conversion Vidéo, S-Vidéo -> Composantes480i/576i -> Composantes 480p/576p -> Composantest 720p -> Composantes1080i -> | | HDMI 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i,p HDMI 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i,p HDMI 480p/576p, 720p, 1080i,p HDMI 720p, 1080p HDMI 1080i, 1080p |
vidéo numérique conversion - Sépartion 3D Y/C - TBC (Time Base Correction) | | 
|
Télécommande Pré mémoire / apprentissage Touches luminescentes / électroluminescentes Rétro éclairé Fonction de macro | | RC-1068 with EL-Touch-Panel and hard buttons
/ 
- / (EL-Touch-Panel, with active buttons)
3 |
Seconde télécommande, pour les Zones | | RC-1071 for AVR, iPod, NET
Zone2, Zone3 |
Codes de télécommande commutables pour amplis-tuners Audio/Vidéo | |  |
Actif pour le mode Bi-directional avec la RC-7000CI/7001RCI | | (via RS-232C) |
Compressed Audio Restorer | |  |
Fonction, iPod | |  (with optional ASD-1R, ASD-3N/W) |
iPod® - Fonctionnalité
- Audio - Photo - Vidéo - Interface contrôlable via télécommande - On Screen Display - Charge l'iPod® | | (iPod 3./4. Gen., Video, Photo, Mini, Nano, Nano2)
(Slideshow with corresponding. iPod)
(Diashow mit entspr. iPod)
(OSD and FL Display RC-7000CI)
 |
-
Version - HDMI | | 1.3a |
Commutateur HDMI entrée sortie | | 1 2 |
Fonction vidéo - Résolution max. - Deep Color (30, 36 Bit) - xv.YCC | | 1080p (24, 50, 60 Hz)

 |
Traitement vidéo Analogique -> HDMI - Conversion - I/P - Mode Progressive - Scaler - Vidéo EQ | |

 Auto, Video1, Video2
( 1.080p) - |
Sortie HDMI - aspect ratio sélectionable - Espace couleur - RGB-Composantes sélectionnables | |


 |
Menu HDMI - Setup Menu - On Screen Analogique - On Screen HDMI assignement - On Screen Deep Colour ajustement | |
( 1080p)
(Video, S-Video) - - |
Traitement du signal Audio - HDMI-Repeater - 2-Canaux LPCM - 6-Canaux LPCM - 8-Canaux LPCM - DSD (SACD-data stream) - Bitstream Dolby Digital, DTS - Bitstream Dolby Digital Plus - Bitstream Dolby TrueHD - Bitstream DTS-HD | |
 24-Bit, 176.4/192 kHz 24-Bit, 176.4/96 kHz 24-Bit, 176.4/96 kHz




 |
Synchro labial | |  |
-
Entrées Optique / Coaxial assignables | | 4 (inc front)/ 3 |
Sortie Numérique Optique /Coaxiale | | 2 / - |
Entrée PHONO- (MM) | |  |
Entrées audio analogiques | | 9 (inc Phono and Front |
Sorties audio analogiques | | 2 |
Entrées multi-canal (100 kHz, DVD Audio/SACD) | | 6-/8-channel |
Sorties Pré-amp | | L/C/R/SL/SR/SBL/SBR/Sub Zone 2/3 |
Entrées video - composite / S-Vidéo | | 7 (Incl 1 on Front)/ 7 (Incl 1 on Front) |
Sorties video - composite / S-Vidéo | | 2+Monitor / 2+Monitor |
Entrées vidéo composantes - Bandes passantes - Librement assignables | | 3 5 Hz -100 MHz
 |
Sorties vidéo composantes | | 2 |
Entrées HDMI / DVI- D | | 2 / -
|
Sorties HDMI / DVI- D | | 1 / - |
Entrées A/V en façade A/V | | Audio (L/R) Video (Composite/S-Video) Digital (optical)
|
Connecteurs plaqués Or | | Front-AV-Input |
Prise de courant commuté | | 1 |
Trigger "contact sec" +12V assignable | | 2 (3.5mm Jack)
 |
Prise de courants IEC | |  |
Sortie Casque | | (6.3 mm Jack) |
Interface - iPod® | | (newer iPod Dock Control für ASD-1R/3N/3W) |
-
-
-
RDS / Radio Text | | /  |
Mémoire | | 56 |
Tuner avec auto extinction si utilisation d'une autre source | |  |
-
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur ) | | 434x171x420 |
Poids | | 13.1 kg |
Consommation (en veille) | | < 1 Watt |
Façade aluminium | |  |
Trappe en façade | |  |
Disponible | | 9.2007 |
Disponible in | | Silver, Black |
Prix Public Conseillé | | RRP |
|
|