- 120 W x 7 (sur 8 ohms)
- Sept canaux d'amplification discrets,
de puissance égale
- 2 entrées HDMI et une sortie en version 1.1 fonction répéteur compatible 1080p.
- DLINK 3rd pour les flux SACD et DVD A
- Bi amplification en mode 5.1 sur les deux voies frontales
- Sytème d'égalisation Audissey sur 6 zones
- Nouvelle télécommande
- Bande passante très étendue, assurant
la compatibilité en lecture avec les supports "haute résolution" comme le DVD Audio ou le SUPER AUDIO CD
- Transformateur surdimensionné pour
une alimentation électrique stable
- Nouveau bloc de condensateurs
- Reproduction sonore de grande qualité grâce au nouveau circuit DDSC-Digital
- Nouveau DSP 32 bits à virgule flottante
- Conversion N/A 24 bits 192 kHz sur tous les canaux
- Conversion analogique/numérique 24 bits, 192 kHz
- Interface numérique 24 bits, 192 kHz
- Procédé AL24 Processing Plus
- Décodeur DTS-ES (Discrete 6.1/Matrix 6.1/NEO:6)
- Décodage DTS 96/24 en 5.1 sur les DVD Vidéo
- Décodeur Dolby Pro Logic II
- Décodeurs Dolby Digital et Dolby Digital EX
- Égaliseur Cinéma
- Modes Stereo 5-CH/7-CH
- Fréquence de coupure commutable
- Fonction Délai Audio
- Mode Pure Direct
- Entrée 8 canaux pour les DVD Audio ou
SUPER AUDIO CD
- Commutation d'enceintes Surround A/B
- Compatibilité configuration multi-zones 3 zones 3 sources
- Port de télécommande série
- Borniers pour enceintes sur tous les canaux
- Prises d'entrée/sortie vidéo composante
de haute qualité (Bande passante100 MHz)
- Vidéo conversion montante analogique vers HDMI et descendante de YUV vers composite
- TBC time base corrector sur Svidéo et composite
- Interface utilisateur sur écran, basée sur icônes
- Fonction Personal Memory Plus
(mémoire personnelle)
- 2 Trigger 12 V 25mA
- Fonction RDS (Radio Data System) avec mode Radio Text
- Ampli-tuner audio/vidéo, 56 stations AM/FM
- RS 232
- 3 Users Mode en façade permettant de mémoriser une macro de réglage.
-
Type | | 7 channel amplifier |
Amplificateur assignable - Center - Surround - Surround arrière L/R | |  - - Bi-Amping Front, Front B, Zone2, Zone3 |
6 ohms, 1 kHz, THD 0,7% Avant L/R Centre Surround L/R Surround Back L/R | | 160 W + 160 W 160 W 160 W + 160 W 160 W + 160 W |
8 ohms, 20Hz-20kHz, 0.05% Avant L/R Centre Surround L/R Surround arriére L/R Avant Hauteur/Largeur L/R | | 120 W + 120 W 120 W 120 W + 120 W 120 W + 120 W |
Construction de l'étage de puissance | | discrete New High Current Transistor |
Raditeur en aluminium extrudé de forte section | | (sound-optimised) |
Bandes passantes | | 10 Hz - 100 kHz |
-
Transformateur blindé | |  |
Double pont de diode | |  |
Alimentations indépendantes | | 5 |
-
| |  |
| |  |
| | (Cinema, Music, Game) 96 kHz Processing (analog/PCM) |
| | (Cinema, Music, Game) Modes apply for DTS 5.1/6.1 aswell 96 kHz Processing (analog/PCM)
|
| |  |
| | /  |
| | /  96-kHz Processing (analog/PCM) |
| |  |
| |  |
-
DSP | | 32-Bit Floating point-DSP 3rd Generation SHARC ADSP-21366 for 2000 MFLOPs |
| | AL24 Processing Plus for all channels |
| |  |
| |  |
Programme DSP | | 10 |
Multi-canal stéréo | | 5CH-/6CH-/7CH-Stereo |
-
D.D.S.C. Digital-Circuit | |  |
Convetisseur N/A | | 24-bit / 192-kHz |
Convertisseur A/N | | 24-bit / 192-kHz |
Digital Interface Receiver (DIR) | | 24-bit / 192-kHz |
-
Détection des enceintes connectées | |  |
Vérification de phase | |  |
Détection du type d'enceintes | | (large/small) |
Ajustement du Xover optimal | |  each speaker individually |
Réglage automatique du delai | | (0,01 Metre increments) |
Réglage automatique des niveaux | |  |
Microphone ultra précis | | DM-S205 (included) custom made by Audio-Technica |
-
Mode opératoire | | Audyssey MultEQ XT |
Algorithme de mesure | | Audyssey MultEQ XT |
Optimisation de la courbe d'EQ/ mémorisable | | Audyssey: MultEQ XT Algorithms |
Choix de la courbe EQ sans refaire de mesure | | (Audyssey, Flat, Front, Manual) |
Courbe graphique d'EQ ajustable manuellement | | 9 Band every speaker individually 63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8k, 16kHz |
Mode Direct avec ou sans EQ | |  |
Courbes d'EQ assignables par mode audio | |  |
Copie de la courbe d'EQ mesurée dans la courbe graphique manuelle. | |  |
-
Correction simultanée de la réponse en fréquence de la pièce pour 8 positions d'écoute | | up to 6 positions |
Correction de l'accoustique de la pièce dans le domaine temporel et en fréquence | |  |
Type de filtre (technologie) | | Finite Impulse Response (FIR)-Digital filter |
Correction en continu de toutes les fréquences audibles par l'humain | | (20 Hz - 20 Hz) |
-
Convertisseur A/N vidéo | | 10-bit (ADV7403) |
Convertisseur N/A vidéo | | 216 MHz / 12-Bit (ADV7320) |
-
Personal Memory Plus / Auto Surround | | /  |
Dimmer | | 4 steps (light, middle, dark, off) |
Mode Pure Direct (vidéo off,numérqiue off,afficheur) | |  |
Mode direct | |  |
Désactivation des correcteurs (Tone Defeat) | |  |
Niveau de gain variable | | (0,5 dB steps, incl. Setup) |
Ajustement de la sourdine | | (-20, -40, -oo dB) |
Composants séléctionnés | |  |
Ajustement du délai indépendant | | L / C / R / SL-A / SR-A / SBL / SBR / SL-B / SR-B / Sub |
Gestion des basses Filtre pass- bas /haut | | 40/60/80/90/100/110/120/150/200/250 Hz -24 dB/oct. / -12 dB/oct. crossover frequency adjustable for:L/R, C, SL-A/SR-A, SL-B/SR-B, SBL/SBR, LFE |
Enceintes A/B | |  |
Surround speaker A/B | |  |
Borniers enceintes (compatibles fiches 4 mm) | | all speakers (gold plated) |
Audio Delay (Lip Sync) | | (0-200 ms) |
Sélecteur d'enregistrement | |  |
On Screen Display | |  |
Affichage double lignes | |  |
Nommer les entrées | |  |
Ajustement des niveaux d'entrées analogiques | |  |
Nombre de "User Mode" | | 3 modes |
Fonction de séléction vidéo | |  |
Conversion vidéo Vidéo -> S-Vidéo Vidéo/S-Vidéo -> Composantes S-Vidéo -> Vidéo | | 


 |
Conversions descendantes Conversion Composantes (interlacé) -> Vidéo/S-Vidéo | |  |
HDMI Vidéo Conversion Vidéo, S-Vidéo -> Composantes480i/576i -> Composantes 480p/576p -> Composantest 720p -> Composantes1080i -> | | HDMI 480i/576i HDMI 480i/576i HDMI 480p/576p HDMI 720p HDMI 1080i |
vidéo numérique conversion - Sépartion 3D Y/C - TBC (Time Base Correction) | | 
|
Télécommande Pré mémoire / apprentissage Touches luminescentes / électroluminescentes Rétro éclairé Fonction de macro | | RC-1024 with EL-Touch-Panel
/  - /  6 |
-
Entrées Optique / Coaxial assignables | | 5 (inc front)/ 3 |
Sortie Numérique Optique /Coaxiale | | 2 / - |
| | (3rd edition, SACD-ready) |
Entrée PHONO- (MM) | |  |
Entrées audio analogiques | | 12 (inc Phono and Front) |
Sorties audio analogiques | | 3 |
Entrées multi-canal (100 kHz, DVD Audio/SACD) | | 6-/8-channel |
Sorties Pré-amp | | L/C/R/SL/SR/SBL/SBR/Sub Zone 2/3 |
Entrées video - composite / S-Vidéo | | 7 / 7 |
Sorties video - composite / S-Vidéo | | 2+Monitor / 2+Monitor |
Entrées vidéo composantes - Bandes passantes - Librement assignables | | 3 5 Hz -100 MHz
 |
Sorties vidéo composantes | | 2 (Monitor) |
Entrées HDMI / DVI- D | | 2* up to 1080p / - *HDMI 1.1 with 6ch DVD-Audio-Support |
Sorties HDMI / DVI- D | | 1 / - |
Entrées A/V en façade A/V | | Audio (L/R) Video (Composite/S-Video) Digital (optical)
|
Connecteurs plaqués Or | | Front-AV-inputs |
Prise de courant commuté | | 1 |
Trigger "contact sec" +12V assignable | | 2 (3.5mm Jack)
 |
Prise de courants IEC | |  |
Sortie Casque | | (6.3 mm Jack) |
-
Gestion de zone additionnelle - Control - Audio / Vidéo | | (Main, Zone2, Zone3) Source / Volume
/ (Zone 2) |
Bloc de puissance central assignable en multi-zones | |  |
Assignation des blocs de puissance surround back en multi zone - blocs surround en multi zones | |  |
Sortie audio Zone 2 | | (variable/fixed) |
Sortie audio Zone 3 | |  |
Sortie vidéo Zone 2 | | (S-Video/Composite) |
Interface série | | (RS-232C) |
Connexion pour un transmetteur IR / récepteur IR | | /  |
-
Power amps utilisable pour - Zone 2 - Zone 3 - Zone 4 | |
 - |
Niveau à l'allumage, Limite de volume , Niveau de sourdine ajustable | | (all Zones) |
-
RDS / Radio Text | | /  |
Mémoire | | 56 |
Tuner avec auto extinction si utilisation d'une autre source | |  |
-
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur ) | | 434x171x429 |
Poids | | 17.5 kg |
Consommation (en veille) | | < 1 Watt |
Façade aluminium | |  |
Trappe en façade | |  |
Disponible in | | Silver, Black |
Prix Public Conseillé | | RRP |
|
|